我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:车厢顶部封闭,不可开启.选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装后部三合页样式;选装同系列的高顶驾驶室,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,选装铝合金油箱.EBS型号,系统生产厂家:EBS/ESC-d,襄阳东风隆诚机械有限责任公司.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧、后防护装置材料均为Q235,采用焊接连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×50,离地高度:500mm.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,静电带,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置.D4.5NS6B220,CY4SK761,YCS04200-68,B6.2NS6B230四款发动机油耗值分别为26.6,26.8,26.4,26.7(L/100km).后轴安装空气悬架.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:10250-5600-1260/3390,9850-5600-1260/2990,9050-5300 -1260/2490,8450-4700-1260/2490.该车为危险货物运输车;该车运输介质具有独立容器(瓶)包装及介质类项号为9.该车型可选装ETC车载装置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板 弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131