我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
一、车型参数及配置:
序号 | 产品型号名称 | |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸mm: | 5255×1825×2160,2370 |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | / |
3. | 轴距 mm: | 3430 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 2650 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 1985 |
6. | 悬挂系统 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架/纵置板簧式独立悬架 |
9. | 燃油种类: | 汽油 |
10. | 油箱容积(L): | 50 |
11. | 发动机型号 | 1TZS |
12. | 进气形式: | 自然吸气 |
13. | 排量 : | 2.0T、16气门 |
14. | 最大功率 Ps/rpm: | 100(kw)/136(ps) |
15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 185/2800-4000 |
16. | 排放标准: | 国Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置后驱 |
18. | 变速器: | 6速手动挡 |
19. | 最高安全时速 km/h: | 150 |
20. | 轮胎规格型号 | 195/70R15C |
21. | 制动系统 | 前盘后鼓 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 6人 |
车辆主要配置 | ||
23. | ABS防抱死EBD/CBC | |
24. | 中控锁 | |
25. | 前排电动门窗 | |
26. | 驾驶座安全气囊 | |
27. | 遥控钥匙 | |
28. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
29. | 全金属封闭承载式车身 | |
液压助力转向 |
二、公告参数:
金杯牌SY5035XJHL-H2S1BG型救护车 | ||||
| ||||
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 公告批次 | |||
产品名称 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | |||
备注: | ||||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||
轴数 | 轮胎数 | |||
轴距(mm) | 3430 | 轮胎规格 | 195/70R15C | |
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||
排放依据标准 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
三、车辆配置:
序号 | 项目 | |
基本配置 | ||
空调系统 | 1 | 医疗舱空调 |
2 | 医疗舱暖风 | |
电路及用电器 | ||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 |
2 | 尾部圆柱爆闪2个 | |
2 | 100W警报器及手持控制 | |
内顶、内饰、电源 | 3 | 500W电源逆变器 |
4 | 医疗舱翘板控制开关 | |
5 | 220V电源端口2个 | |
6 | 顶部照明灯2部 | |
7 | 长条消毒灯 | |
氧路及氧气 | ||
供氧系统 | 1 | 10升医用铁瓶 1个及减震卡箍 |
2 | 带氧气减压阀湿化瓶1个,直连氧气瓶 | |
医疗舱制作 | ||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 |
2 | 中隔断墙及对讲系统 | |
3 | 中隔墙推拉观察窗 | |
4 | 中隔墙后部1个小药瓶柜 | |
5 | 药瓶柜旁固定氧气瓶 | |
6 | 医疗地板革 | |
座椅 | ||
座椅系统 | 1 | 右侧双人软包座椅带 |
急救辅助 | ||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 |
2 | 担架垫板 | |
3 | 可滑动输液架1个 | |
4 | 灭火器1个 | |
外观 | ||
车辆外观 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | |
3 | 左右两门贴十字标 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131