我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | CLW5020XLCS6型冷藏车 | ||||
总质量(kg) | 2165 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 575 | 外形尺寸(mm) | 4970X1710X2490 | ||
整备质量(kg) | 1460 | 货厢尺寸(mm) | 2900X1560X1580 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 35/15 | 前悬/后悬(mm) | 560/1350 | ||
轴荷(kg) | 745/1420 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,A | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SC1027DDA6 二类 河北长安汽车有限公司 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3060 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1360 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1360 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
长安国六冷藏车配置说明:
一、 整车尺寸:4970X1710X2490
货厢尺寸:2900X1560X1580
二、 底盘型号:2900X1560X1580 发动机型号:DAM15KR
三、轮胎规格:175R14LT 8PR
四、底盘有配置:长安底盘,东安115马力国六汽油发动机,3060轴距,原厂空调,后单胎,5档变速箱,175R14后双胎,手动玻璃 助力转向。
更多详情请咨询:18371878780 18371877169 微信同号
此文章来源于http://www.clwgwlx.com转载请注明出处!
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131