我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
程力威牌CLW5160TPBLH5型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160TPBLH5型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8650,8200×2500×3100(mm) |
产品型号: | CLW5160TPBLH5 | 批次: | 289 |
底盘型号: | LH1160PD | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/14(°) |
额定质量:(kg) | 8205(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2150,1250/2550,1250/2600,1250/2450,1450/1950,1450/2350,1450/2400,1450/2250(mm) |
整备质量:(kg) | 7600(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LH1160PD | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950,1900,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1750(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,9/11+9 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | ||
其它: | 1、选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠;VIN第8位为9时对应YCD4D4S140-50发动机;2、ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;3、发动机型号/最大净功率:YCD4D4S-140/100KW;YCD4P4S-170/120;YC6JA180-50/128KW;WP6.200E50/143KW;4、外形长=前悬+轴距+后悬:6850=1250(1450)+3700+1900(1700);7280=1250(1450)+3950+2080(1880);7500=1250(1450)+4200+2050(1850);8000=1250(1450)+4500+2250(2050);8450=1250(1450)+4800+2400(2200);8780=1250(1450)+5200+2330(2130);8995=1250(1450)+5600+2145(1945)。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 YC6JA180-50 WP6.200E50 | 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 4156 4580 6870 6750 | 105 125 132 147 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。外形长=前悬+轴距+后悬:9000=1250(1450)+5600+2150(1950),9000=1250(1450)+5200+2550(2350),8650=1250(1450)+4800+2600(2400),8200=1250(1450)+4500+2450(2250)。发动机型号WP6.200E50, YCD4P4S-170, YC6JA180-50 , YCD4D4S-140对应的油耗值分别为(L/100km):27.7,27.2,26.6 ,27.1。随底盘选装驾驶室,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/JABS。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131