我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
蓝牌气瓶运输车 | |||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3390 |
额定质量(kg) | 910 | 底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬 | 1150/1545 |
外形尺寸(mm) | 5995X2250X2580 | 货厢尺寸(mm) | 4040X2050X600 |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 1950/2545 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | VCDM-4 | ||
轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1510 | 后轮距 | 1475 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 3/4+3,7/7+3 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
WP2.1Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 70(kw)/95.2(ps) |
4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80(kw)/108.8(ps) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91(kw)/123.76(ps) |
WP2.3NQ120E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 88(kw)/119.68(ps) |
WP2.3NQ130E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 96(kw)/130.56(ps) |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2200 | 80(kw)/108.8(ps) |
其它 | 备注:该车适用于运输危险品为危险货物运输车,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131