我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
程力威牌CLW5180GSSD5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180GSSD5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8830×2480×3250(mm) |
产品型号: | CLW5180GSSD5 | 批次: | 289 |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 10305,9805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2900,1430/2700(mm) |
整备质量:(kg) | 7500,8000(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 总长--轴距--后悬对应关系: 6940--3650--1860;7090--3800--1860;7490--4200--1860; 7790--4500--1860;8290--4700--2160;8790--5000--2360 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.82立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8830/1430/2700/4700/5200×2150×1420;8830/1430/2900/4500/5200×2150×1420;2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8830/1430/2700/4700/5900×2000×1340;8830/1430/2900/4500/5900×2000×1340;3. 当选装后操作平台带喷雾机组时, ,罐体有效容积:10.3立方米;整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8830/1430/2700/4700/4500×2300×1460;8830/1430/2900/4500/4500×2300×1460;4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131