我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
关于征求危险化学品生产储存装置(设施)风险可接受标准(征求意见稿)等三项标准和危险化学品重大危险源辨识(征求意见稿)有关临界量调整意见的函
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局:
根据工作安排,国家安全监管总局监管三司组织有关单位编制了《危险化学品生产、储存装置(设施)风险可接受标准》《危险化学品生产、储存装置外部安全防护距离确定方法》《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(征求意见稿);根据前期对《危险化学品重大危险源辨识》(征求意见稿)反馈意见情况,将该标准中硝酸铵及硝酸铵肥料的临界量做出了调整。
国家安全监管总局监管三司
2017年8月3日
1. 危险化学品生产、储存装置(设施)风险可接受标准(征求意见稿)
本标准规定了危险化学品生产、储存装置(设施)的个人风险和社会风险可接受标准。
本标准适用于危险化学品生产、储存装置(设施)选址和土地使用规划,确定危险化学品生产、储存装置(设施)的外部安全防护距离。
2. 危险化学品生产、储存装置(设施)外部安全防护距离确定方法(征求意见稿)
本标准规定了危险化学品生产、储存装置(设施)外部安全防护距离确定方法。
本标准适用于确定危险化学品生产、储存装置(设施)外部安全防护距离,不适用与民爆行业生产、流通企业,烟花爆竹生产项目和经营批发仓库、油气长输管道涉及的以及用于国防科研生产的危险化学品生产、储存装置(设施)。
3.危险化学品经营企业安全技术基本要求(征求意见稿)
本标准规定了危险化学品经营企业的安全技术基本要求。
本标准适用于危险化学品经营企业的危险化学品仓库、危险化学品商店的地点设置、建设及储存、安全设施设置等安全技术基本要求。
汽车加油加气站、石油库、独立的液化烃储存库、液化天然气储存库有专门标准的从其规定。
4. 危险化学品重大危险源辨识(征求意见稿)
本标准的全部技术内容为强制性的。
本标准代替GB 18218—2009《危险化学品重大危险源辨识》。
本标准与GB 18218—2009相比主要变化如下:
——适用范围中明确厂外运输不包括在辨识范围内;
——参考《危险化学品安全管理条例》对危险化学品、重大危险源的定义进行修订,增加了混合物的定义;
——将重大危险源分为生产单元重大危险源和储存单元重大危险源;
——对原标准表1列出的危险化学品重新进行修改;
——采用全球化学品统一分类和标签制度对危险化学品进行分类;
——增加对混合物的辨识要求和危险化学品实际存在量的确定方式;
——增加重大危险源的分级方法。
表1 危险化学品名称及其临界量
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(t) |
1 | 氨 | 液氨;氨气 | 7664-41-7 | 10 |
2 | 二氟化氧 | 一.氧.化.二.氟 | 7783-41-7 | 1 |
3 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 1 | |
4 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | 20 |
5 | 氟 | 7782-41-4 | 1 | |
6 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 0.3 |
7 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 10 |
8 | 甲醛(含量>90%) | 蚁醛 | 50-00-0 | 5 |
9 | 磷化氢 | 磷化三氢;膦 | 7803-51-2 | 1 |
10 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 5 | |
11 | 氯化氢(无水) | 7647-01-0 | 20 | |
12 | 氯 | 液氯;氯气 | 7782-50-5 | 5 |
13 | 煤气(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 | ||
14 | 砷化氢 | 砷化三氢、胂 | 7784-42-1 | 1 |
15 | 锑化氢 | 三氢化锑;锑化三氢;睇 | 7803-52-3 | 1 |
16 | 硒化氢 | 7783-07-5 | 1 | |
17 | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 |
18 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 20 |
19 | 丙烯醛 | 烯丙醛;败脂醛 | 107-02-8 | 20 |
20 | 氟化氢 | 7664-39-3 | 1 | |
21 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 环氧氯丙烷(3-氯-1,2-环氧丙烷) | 106-89-8 | 20 |
22 | 3-溴-1,2-环氧丙烷 | 环氧溴丙烷;溴甲基环氧乙烷;表溴醇 | 3132-64-7 | 20 |
23 | 甲苯二异氰酸酯 | 二异氰酸甲苯酯;TDI | 26471-62-5 | 100 |
24 | 一氯化硫 | 氯化硫 | 10025-67-9 | 1 |
25 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 1 |
26 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 75 |
27 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 20 |
28 | 溴 | 溴素 | 7726-95-6 | 20 |
29 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶;1-氮杂环丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 20 |
表1(续)
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(t) |
30 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 0.75 |
31 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | 0.5 |
32 | 叠氮化铅 | 13424-46-9 | 0.5 | |
33 | 雷汞 | 二雷酸汞;雷酸汞 | 628-86-4 | 0.5 |
34 | 三硝基苯甲醚 | 三硝基茴香醚 | 28653-16-9 | 5 |
35 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 梯恩梯;TNT | 118-96-7 | 5 |
36 | 硝化甘油 | 硝化丙三醇;甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 1 |
37 | 硝化纤维素(干的或含水(或乙醇)<25%) | 硝化棉 | 9004-70-0 | 1 |
38 | 硝化纤维素(未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%) | 1 | ||
39 | 硝化纤维素(含乙醇≥25%) | 10 | ||
40 | 硝化纤维素(含氮≤12.6%) | 50 | ||
41 | 硝化纤维素(含水≥25%) | 50 | ||
42 | 硝化纤维素溶液(含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%) | 硝化棉溶液 | 9004-70-0 | 50 |
43 | 硝酸铵(含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂) | 6484-52-2 | 5 | |
44 | 硝酸铵(含可燃物≤0.2%) | 6484-52-2 | 50 | |
45 | 硝酸铵肥料(含可燃物≤0.4%) | 200 | ||
46 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 1000 | |
47 | 1,3-丁二烯 | 联乙烯 | 106-99-0 | 5 |
48 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 50 |
49 | 甲烷,天然气 | 74-82-8(甲烷) 8006-14-2(天然气) | 50 | |
50 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 50 |
51 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 5 |
52 | 液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物) | 石油气(液化的) | 68476-85-7 | 50 |
53 | 一甲胺 | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 5 |
54 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1 |
55 | 乙烯 | 74-85-1 | 50 | |
56 | 氧(压缩的或液化的) | 液氧;氧气 | 7782-44-7 | 200 |
表1(续)
序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(t) |
57 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 50 |
58 | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 |
59 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 |
60 | 2-丙烯腈 | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | 50 |
61 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 50 | |
62 | 环己烷 | 六氢化苯 | 110-82-7 | 500 |
63 | 1,2-环氧丙烷 | 氧化丙烯;甲基环氧乙烷 | 75-56-9 | 10 |
64 | 甲苯 | 甲基苯;苯基甲烷 | 108-88-3 | 500 |
65 | 甲醇 | 木醇;木精 | 67-56-1 | 500 |
66 | 汽油(乙醇汽油、甲醇汽油) | 86290-81-5(汽油) | 200 | |
67 | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 |
68 | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 10 |
69 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |
70 | 正己烷 | 己烷 | 110-54-3 | 500 |
71 | 过乙酸 | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 10 |
72 | 过氧化甲基乙基酮[10%<有效氧含量≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 10 | |
73 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | 50 |
74 | 烷基铝 | 三烷基铝 | 1 | |
75 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 1 |
76 | 过氧化钾 | 17014-71-0 | 20 | |
77 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 20 |
78 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 100 | |
79 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 100 | |
80 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 20 | |
81 | 硝酸(发红烟的除外,含硝酸>70%) | 7697-37-2 | 100 | |
82 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 50 |
83 | 碳化钙 | 电石 | 75-20-7 | 100 |
84 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 1 |
85 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 10 |
表2 未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量
类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量(t) |
健康危害 | J (健康危害性符号) | / | / |
急性毒性 | J1 | 类别1,所有暴露途径,气体 | 5 |
J2 | 类别1,所有暴露途径,固体、液体 | 50 | |
J3 | 类别2、类别3,所有暴露途径,气体 | 50 | |
J4 | 类别2、类别3,吸入途径,液体(沸点≤35℃) | 50 | |
J5 | 类别2,所有暴露途径,液体(除J4外)、固体 | 500 | |
物理危险 | W (物理危险性符号) | / | / |
爆炸物 | W1.1 | —不稳定爆炸物 —1.1项爆炸物 | 1 |
W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6项爆炸物 | 10 | |
W1.3 | 1.4项爆炸物 | 50 | |
易燃气体 | W2 | 类别1和类别2 | 10 |
气溶胶 | W3 | 类别1和类别2 | 150(净重) |
氧化性气体 | W4 | 类别1 | 50 |
易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3,工作温度高于沸点 | 10 |
W5.2 | —类别2和3,具有引发重大事故的特殊工艺条件 包括危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 | |
W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 | |
W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 | |
自反应物质和混合物 | W6.1 | A型和B型自反应物质和混合物 | 10 |
W6.2 | C型、D型、E型自反应物质和混合物 | 50 | |
有机过氧化物 | W7.1 | A型和B型有机过氧化物 | 10 |
W7.2 | C型、D型、E型、F型有机过氧化物 | 50 | |
自燃液体和自燃固体 | W8 | 类别1自燃液体 类别1自燃固体 | 50 |
氧化性固体和液体 | W9.1 | 类别1 | 50 |
W9.2 | 类别2、类别3 | 200 | |
易燃固体 | W10 | 类别1易燃固体 | 200 |
遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 类别1和类别2 | 200 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131