我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
解放牌CA5189XZWPK2L2E5A80型杂项危险物品厢式运输车 | ||||||
| ||||||
【整车技术参数】 | ||||||
产品商标 | 公告批次 | |||||
产品名称 | ||||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | |||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | |||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | |||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | |||||
备注: | 备注:车厢顶部封闭,不可开启.选装导流罩.选装改前脸的驾驶室.选装平顶驾驶室.选装改前围的驾驶室 .选装不同结构的保险杠.选装高顶驾驶室.厢体选装平板板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧 开门,选装百叶窗,选装后部双拉杆结构.车厢选装可升降液压尾板. | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||||
商标名称 | 生产企业 | |||||
轴数 | 轮胎数 | |||||
轴距(mm) | ||||||
轮胎规格 | ||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DLD-18E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 CA6DLD-18E52 CA6DLD-22E52 CA6DH1-24E5 CA6DLD-24E5 | 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4764 6600 4764 6600 5700 5700 3800 6600 6600 5700 6600 | 139 164 165 134 135 165 135 134 164 179 179 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131