我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5915, 5510X2130X2950 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶) 包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 105 103 93 110 81 95 | ||
产品报价 | |||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系电话 | 传真 | ||||
企业名称 | 企业网址 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131