我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
东风1.1吨杂项危险物品厢式运输车(国五蓝牌)
底盘配置:底盘部分采用东风多利卡底盘进行改装、朝柴发动机117马力、断气刹、7.00R16 8PR钢丝胎、3300mm轴距,可前翻驾驶室、5档变速箱(5个前进档、1个倒档)、装前盘制动/限速装置/ABS/行车记录仪等危险品运输装置,其它均按东风公司出厂标准提供;
箱体部分:其箱体形状见图片所示,箱体尺寸(4140×2000×1800)mm、厢体外饰冷板、内饰铝板、中间为防阻燃泡沫、厢内安装卧环、烟雾报警器、防盗报警器、右边开侧门、后双开门、带拖地静电带,其它均按厂标组织生产;
程力威牌CLW5040XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2170×2980(mm) |
产品型号: | CLW5040XZWE5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | EQ1042GLJ | 货厢尺寸(mm): | 4140×2000×1800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/17,20/18(°) |
额定质量:(kg) | 1115,1050(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/1625,1070/1275,1070/1825,1220/1125,1220/1475,1220/1675(mm) |
整备质量:(kg) | 3250(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1042GLJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3650(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1580,1590,1770,1530(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1500,1530,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;2.发动机净功率为CY4BK451为83(kW);YC4FA115-50为80(kW);4DX23-120E5为88(kW);WP3.7Q130E50为91(kW);YCD4F4S-115为80(kW);4DW94-95E5为70(kW);3.尺寸参数一一对应,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h;ABS型号及厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/东风福利企业公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于运输危险废物,厢体顶部封闭,不可开启. 介质:含铜废物,含镍废物,废弃电池等,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物.危险货物类项号:9.危险废物编号:HW22,HW46.HW49.选装不带侧门,侧门型式及位置;选装液压升降尾板,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131