我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | ||
总质量(kg) | 11950 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 7005,6605 | 外形尺寸(mm) | 7160,7100 * 2450,2400,2350,2300 * 3360,3160,2960 (mm) |
整备质量(kg) | 4750,5150 | 货厢尺寸(mm) | 5180 * 2300,2200 * 2200,2000,1800 (mm) |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 24.5/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1130/2170 |
轴荷(kg) | 4360/7590 | 最高车速(km/h) | 80 |
备注: | 随底盘选装驾驶室;该车为危险品运输车;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的农药废物,木材防腐剂废物,废有机溶剂与含有机溶剂废物,热处理含氰废物,废矿物油与含矿物油废物,精(蒸)馏残渣,染料、涂料废物,有机树脂类废物,感光材料废物,表面处理废物,含金属羰基化合物废物,含铬废物,含铜废物,含砷废物,含硒废物,含镉废物,含汞废物,含铅废物,有机氰化物废物,有色金属冶炼废物,及《国家危险废物名录》中其他废物,危险号:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,类项号:9 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1755,1886 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:东风福瑞卡国六危化专用底盘:轴距:3800MM,驾驶室:2020东风福瑞卡新款,发动机:D30TCIF1云内170马力,变速箱:法士特八档,车架大梁:188*6双层直通大梁, 轮胎:255/70R22.5真空胎,其他:液晶数字仪表盘,多功能方向盘,定速巡航,中控锁,原厂空调,电动玻璃,气制动,断气刹,动力转向,离合助力,前桥盘式制动器、限速装置、ABS排气管前置。车道偏离预警系统(LDWS),防撞预警系统(FCW),最新法规危险品运输专用底盘。,底盘自重:3300KG |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131