我公司主卖:洒水车、 散装饲料车 、危险品厢式运输车、医疗废物转运车等一系列专用车产品,如有任何疑问,可随时拨打热线电话 18371878780
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | ||
总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 3980 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 2250,2200 * 3040 (mm) |
整备质量(kg) | 4100 | 货厢尺寸(mm) | 4080 * 2120 * 1900 (mm) |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | 3500 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1569 |
轴荷(kg) | 2995/5280 | 最高车速(km/h) | 80 |
备注: | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.该车为危险货物运输车,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含废矿物油,含铬废物,含铜废物,含镍废物,HW08,HW21,HW22,HW46,类项号:9类。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1083ZFDDWZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308,3800 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/- | 前轮距(mm) | 1730,1590,1755,1610,1775 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
SC28R150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:上汽跃进C500宽体驾驶室,3308轴距,云内170马力,7.50轮胎,断气刹,排气管前置,前盘制动,限速80,ABS,电动门窗,中控锁,带原厂空调,带双预警 |
销售经理:金甫 18371878780 刘勋 18371877169
程力专用汽车股份有限公司 地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
Copright@2024 www.clwgwlx.com All Rights Reserved 鄂ICP备18018844号-131